Monthly calendar
South/Southeast Asia Library hours
August 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1-5 p.m. | 2 1-5 p.m. | 3 1-5 p.m. | 4 1-5 p.m. | 5 1-5 p.m. | 6 Closed | |
7 Closed | 8 1-5 p.m. | 9 1-5 p.m. | 10 1-5 p.m. | 11 1-5 p.m. | 12 1-5 p.m. | 13 Closed |
14 Closed | 15 1-5 p.m. | 16 1-5 p.m. | 17 1-5 p.m. | 18 1-5 p.m. | 19 1-5 p.m. | 20 Closed |
21 Closed | 22 1-5 p.m. | 23 1-5 p.m. | 24 10 a.m.-5 p.m. | 25 10 a.m.-5 p.m. | 26 10 a.m.-5 p.m. | 27 Closed |
28 Closed | 29 10 a.m.-5 p.m. | 30 10 a.m.-5 p.m. | 31 10 a.m.-5 p.m. |
www.lib.berkeley.edu