U.C. Berkeley Library Web


GLADIS Auto-Circ Statistics
Monthly Statistics for March 2000

subtotal by loan period or status
1-day 2-hour or same day reserves
Transaction
Location
manual
bills
initial
circs
searches holds staff
renewals
patron
renewals
total
transactions

initial
circs
initial
circs
initial
circs
staff
renewals
AH-C 0 515 4 0 73 0 592   0 343 162 2
ANTH 0 2,333 35 169 308 1,217 4,062   9 986 693 19
AVMC 0 3,132 0 0 48 0 3,180   143 2,960 0 0
BANC 0 8 0 0 3 0 11   0 0 0 0
BIOS 1 5,255 39 280 462 5,309 11,346   320 1,422 814 1
BUSI 0 3,039 30 221 71 458 3,819   405 920 585 1
CCSL 0 436 4 4 25 234 703   0 0 0 0
CHEM 0 1,534 5 39 92 308 1,978   60 959 748 5
EART 0 2,117 20 22 652 2,756 5,567   245 164 119 0
EAST 0 1,719 16 20 148 457 2,360   1 163 127 7
ED-P 0 3,412 33 319 606 1,607 5,977   52 925 366 2
ENGI 0 4,204 19 256 917 5,698 11,094   637 968 1,222 28
ENVI 0 3,601 64 354 571 2,844 7,434   27 429 360 16
GRDS 0 222 28 18 284 53 605   55 163 188 31
HEAL 0 20 0 0 9 14 43   0 6 6 6
MAIN 2 30,257 458 462 4,840 35,470 71,489   54 883 395 42
MAPS 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
MATH 0 2,215 12 179 329 4,075 6,810   32 1 28 0
MORR 0 302 4 12 48 205 571   0 0 0 0
MUSI 0 7,035 46 94 314 1,302 8,791   99 4,338 3,327 4
NEWS 0 26 0 0 0 41 67   0 0 0 0
OPTO 0 712 5 11 81 163 972   0 341 298 33
PERI 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
PHYS 0 1,356 4 79 91 2,276 3,806   89 524 455 17
PUBL 0 1,649 4 62 304 814 2,833   2 645 427 1
SOCW 0 812 3 49 26 93 983   2 337 277 18
SSEA 0 0 0 0 0 3 3   0 0 0 0
UNDE 0 6,669 140 2,188 1,554 17,122 27,673   107 1,145 1,226 120
                         
totals 3 82,580 973 4,838 11,856 82,519 182,769   2,339 18,622 11,823 353


[ HELP/FAQ ] [ CATALOGS ] [ COMMENTS ] [ HOME ]
Copyright (C) 1995-1999 by the Library, University of California, Berkeley. All rights reserved.
Document maintained on server: http://www.lib.berkeley.edu/
Last update 5/09/00 by: G. Ford
Server manager: contact.