U.C. Berkeley Library Staff Web




STATISTICS | STAFF | LIBRARY | CAMPUS | SEARCH


GLADIS Autocirc Statistics

January 2003

Note: data excludes nrlf-related records (e.g. trt* and trf* and trans loc=NRLO or NRLF)

  Total Transactions   subtotals by loan period or status
          renewals     1-day 2-hour or same day reserves and staff reserve renewals
Trans Loc manual bills initial circs searches holds staff patron total
trans.
  initial circs initial circs initial circs staff renewals
AH-C 0 186 4 5 42   237   0 177 84 0
ANTH 1 1,318 47 246 261 1,182 3,055   14 305 226 4
AVMC 0 1,196 0 0 73 1 1,270   97 1,077 0 0
BANC 0 0 0 0 2 5 7   0 0 0 0
BIOS 0 2,500 43 227 456 4,743 7,969   107 482 387 6
BUSI 0 1,797 43 220 327 804 3,191   85 220 138 0
CCSL 0 712 3 3 39 184 941   0 1 1 0
CHEM 0 822 11 116 82 662 1,693   59 155 177 0
EART 0 1,037 9 32 375 1,493 2,946   64 113 112 0
EAST 0 1,259 6 24 114 649 2,052   0 43 2 0
ED-P 0 1,729 26 184 306 2,045 4,290   23 270 83 0
ENGI 0 2,733 46 413 416 5,524 9,132   327 104 305 9
ENVI 0 2,179 48 188 225 2,040 4,680   21 135 99 15
GRDS 0 128 7 90 58 4 287   21 107 123 22
HEAL 0 39 0 0 13 28 80   0 1 1 0
MAIN 1 21,308 1,007 2,001 2,774 34,054 61,145   87 201 0 0
MATH 0 1,773 23 179 335 4,124 6,434   31 26 40 4
MORR 0 308 6 19 51 344 728   0 0 0 0
MUSI 0 3,410 47 96 382 1,296 5,231   5 1,447 859 1
NEWS 0 49 0 0 2 5 56   0 0 0 0
OPTO 0 221 2 6 30 172 431   1 109 67 8
PERI 0 0 0 0 0 5 5   0 0 0 0
PHYS 0 1,139 13 101 195 1,986 3,434   122 391 456 26
PUBL 0 627 5 61 155 727 1,575   18 184 153 0
SOCW 0 329 5 43 39 194 610   3 106 85 1
SSEA 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0
UNDE 0 3,575 409 376 596 11,108 16,064   14 451 579 44
                         
totals 2 50,374 1,810 4,630 7,348 73,379 137,543   1,099 6,105 3,977 140



STATISTICS | STAFF | LIBRARY | CAMPUS | SEARCH

Staff Web CUNews Council Minutes   Advanced Search   Search Help
Library Web  Advanced Search   Search Help
 



Copyright © 1996-2003 by The Regents of the University of California. All rights reserved.
Last updated 04/10/2003 .