|   | Step 1.0 | Step 1.5 | Step 2.0 | Step 2.5 | Step 3.0 | Step 3.5 | Step 4.0 | Step 4.5 | Step 5.0 | Step 5.5 | Step 6.0 | Step 6.5 | Step 7.0 |
| LA I (title=6762) rates effective 10/1/2007 | |||||||||||||
| Monthly | 2,303 | 2,345 | 2,389 | 2,426 | 2,477 | 2,527 | 2,573 | 2,620 | 2,671 | 2,731 | 2,790 | 2,854 | 2,919 |
| Hr | 13.24 | 13.48 | 13.73 | 13.94 | 14.24 | 14.52 | 14.79 | 15.06 | 15.35 | 15.70 | 16.03 | 16.40 | 16.78 |
| Yr | 27,636 | 28,140 | 28,668 | 29,112 | 29,724 | 30,324 | 30,876 | 31,440 | 32,052 | 32,772 | 33,480 | 34,248 | 35,028 |
| LA II (title=6761) rates effective 10/01/07 | |||||||||||||
| Monthly | 2,601 | 2,651 | 2,702 | 2,758 | 2,818 | 2,886 | 2,946 | 3,008 | 3,073 | 3,141 | 3,212 | 3,283 | 3,358 |
| Hr | 14.95 | 15.24 | 15.53 | 15.85 | 16.20 | 16.59 | 16.93 | 17.29 | 17.66 | 18.05 | 18.46 | 18.87 | 19.30 |
| Yr | 31,212 | 31,812 | 32,424 | 33,096 | 33,816 | 34,632 | 35,352 | 36,096 | 36,876 | 37,692 | 38,544 | 39,396 | 40,296 |
| LA III (title=6760) rates effective 10/01/07 | |||||||||||||
| Monthly | 2,946 | 3,008 | 3,073 | 3,138 | 3,204 | 3,276 | 3,350 | 3,428 | 3,506 | 3,585 | 3,665 | 3,747 | 3,830 |
| Hr | 16.93 | 17.29 | 17.66 | 18.03 | 18.41 | 18.83 | 19.25 | 19.70 | 20.15 | 20.60 | 21.06 | 21.53 | 22.01 |
| Yr | 35,352 | 36,096 | 36,876 | 37,656 | 38,448 | 39,312 | 40,200 | 41,136 | 42,072 | 43,020 | 43,980 | 44,964 | 45,960 |
| LA IV (title=6759) rates effective 10/01/07 | |||||||||||||
| Monthly | 3,252 | 3,325 | 3,403 | 3,480 | 3,562 | 3,652 | 3,726 | 3,809 | 3,901 | 3,988 | 4,077 | 4,169 | 4,260 |
| Hr | 18.69 | 19.11 | 19.56 | 20.00 | 20.47 | 20.99 | 21.41 | 21.89 | 22.42 | 22.92 | 23.43 | 23.96 | 24.48 |
| Yr | 39,024 | 39,900 | 40,836 | 41,760 | 42,744 | 43,824 | 44,712 | 45,708 | 46,812 | 47,856 | 48,924 | 50,028 | 51,120 |
Library Assistant II -- Supervisor (Title-6767) rates effective 10/01/07
| Minimum | Mid Point | Maximum |
| 27,744 | 39,828 | 51,900 |
Library Assistant III -- Supervisor (Title-6766) rates effective 10/01/07
| Minimum | Mid Point | Maximum |
| 30,588 | 43,920 | 57,240 |
Library Assistant IV -- Supervisor (Title-6759) rates effective 10/01/07
| Minimum | Mid Point | Maximum |
| 33,540 | 48,180 | 62,808 |